Anunci definitiu baremació borsa auxiliar
Anunci definitiu baremació borsa auxiliar
ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
Reunits a les 10:00 hores, el Tribunal qualificador per a les proves selectives dels aspirants per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu/va, grup C2, de l'Ajuntament de Rodonyà, concurs-oposició.
Composició del Tribunal:
President: José Arjona Cruz
Vocal 1: Maite Cano González
Vocal 2: Natàlia Pié Salvat
Actua de Secretària la vocal Maite Cano González.
El Sr. José Arjona Cruz i la Sra. Maite Cano González hi intervenen en connexió a distància.
Es reuneix el Tribunal als efectes de realitzar l'entrevista i valorar els mèrits de l'aspirant Àngela Aguilar Fuentes, de conformitat amb la sessió del Tribunal de data 10 d’agost de 2020, i fer la proposta a l’Alcaldia de la resolució del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball.
Resultats de les proves:
b.- Fase d'oposició
b.1 Prova de coneixement específics
Es presenten a la prova els aspirants següents:
Maria Isabel | Mondejar Picazo | 3*7*44*** |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** |
Erica | Obiols Figueras | **84***9* |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* |
Sarai | Barbera Alvaro | 5**13**** |
Anais | Crespo Milani | *78**85** |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* |
Xenia | Ferre Roig | *97**7*2* |
Resultat de la prova de coneixements específics:
NOM | COGNOMS | DNI | PUNTUACIÓ |
Maria Isabel | Mondejar Picazo | 3*7*44*** | 10 |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 17 |
Erica | Obiols Figueras | **84***9* | 17 |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 20 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 17 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 16 |
Sarai | Barbera Alvaro | 5**13**** | 13 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 17 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 15 |
Xenia | Ferre Roig | *97**7*2* | 7 |
b.2 Prova pràctica
Aspirants que han superat les proves anteriors
NOM | COGNOMS | DNI |
Maria Isabel | Mondejar Picazo | 3*7*44*** |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** |
Erica | Obiols Figueras | **84***9* |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* |
Sarai | Barbera Alvaro | 5**13**** |
Anais | Crespo Milani | *78**85** |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* |
Resultat de la prova:
NOM | COGNOMS | DNI | PUNTUACIÓ |
Maria Isabel | Mondejar Picazo | 3*7*44*** | 0 |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 5,3 |
Erica | Obiols Figueras | **84***9* | 3,55 |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 8,25 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 5,50 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 5,55 |
Sarai | Barbera Alvaro | 5**13**** | 2,30 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 5,55 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 5,80 |
c.- Fase de concurs
Relació d'admesos que han superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs:
NOM | COGNOMS | DNI |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* |
Anais | Crespo Milani | *78**85** |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* |
Puntuació entrevista:
NOM | COGNOMS | DNI | PUNTUACIÓ |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 3,8 |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 3,2 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 3 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 3,3 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 3,7 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 2,9 |
La puntuació total de la fase de concurs és la següent:
NOM | COGNOMS | NIF | Punts pública | Punts privada | Total puntuació | Total puntuació | Nivell C2 català (total puntuació) | Entrevista (total puntuació) | TOTAL PUNTUACIÓ CONCURS |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 3,8 | 4,45 |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 3,2 | 3,40 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 3 | 3,35 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,15 |
| 3,3 | 3,90 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 3,7 | 4,30 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | 1 | 2,9 | 5,00 |
La puntuació global és la següent:
NOM | COGNOMS | DNI | PUNTUACIÓ |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 26,75 |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 31,65 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 25,85 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 25,45 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 26,85 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 25,80 |
Al efectes del que preveuen les bases que regeixen la convocatòria, la relació d'aspirants aprovats per ordre de puntuació és la següent:
NOM | COGNOMS | DNI | PUNTUACIÓ |
Marius | Peña Beltri | 3*9*54*** | 31,65 |
Anais | Crespo Milani | *78**85** | 26,85 |
Helena | Nin Gomis | *97*0*1** | 26,75 |
Amaia | Torras Rodriguez | *65*4*9** | 25,85 |
Marta | Dompablo Soler | 1**00**2* | 25,80 |
Àngela | Aguilar Fuentes | 4**75**4* | 25,45 |
El Tribunal dóna per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 10:45 hores.
Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.
Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats.
Recurs d’alçada
Contra la aquest Acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La secretària interventora
Cristina Andreu Domingo